
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 129 | 5963 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 128 | 1037 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 127 | 6554 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 126 | 8426 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 125 | 2791 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 124 | 3608 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 123 | 1872 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 122 | 2143 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 121 | 4836 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | SMAC - 120 | 9760 |
