
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 915 | 5471 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 914 | 8063 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 913 | 7148 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 912 | 9239 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 911 | 4426 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 910 | 0083 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 909 | 8765 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 908 | 6102 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 907 | 3674 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 906 | 4051 |
