
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 576 | 8713 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 575 | 1206 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 574 | 3941 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 573 | 6478 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 572 | 8832 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 571 | 5017 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 570 | 2356 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 569 | 9104 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 568 | 5517 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | LIS - 567 | 3961 |
